| FORMAT | |||
| Son format, unique dans l’offre radio française et adapté à la vie moderne, conjugue musique classique, informations générales, actualités financières et économiques. | |||
| Des auditeurs qui ont des ressources et aiment se ressourcer. | |||
| PERFORMANCES | |||
|
252.000 auditeurs quotidiens (2.6% de pénétration) 21.000 individus à l'écoute chaque quart d'heure 95 minutes de DEA |
|||
| PROFIL | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Audience cumulée | |||
| COURBE D'AUDIENCE | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Quart d'heure moyen - cible : ensemble "13 ans et plus" - Lundi/Vendredi - 05h/24h | |||
| CONCLUSION | |||
Radio Classique conjugue sans fausses notes un programme dédié aux mélomanes et aux personnes attentives à l’actualité financière et économique. |
