| FORMAT | |||
| La radio catholique parisienne | |||
| Radio Notre Dame propose à ses auditeurs de nombreux rendez-vous de formation, d 'enseignement, de prière et méditation, d 'actualité de l 'Eglise et d 'actualité au sens large. | |||
| PERFORMANCES | |||
|
118.000 auditeurs quotidiens (1.2% de pénétration) | |||
| PROFIL | |||
| Source: Radio Notre Dame - IdF - mars/avril 2007 - Quart d'heure moyen environ | |||
| COURBE D'AUDIENCE | |||
| Source: Radio Notre Dame - IdF - mars/avril 2007 - Quart d'heure moyen environ | |||
| CONCLUSION | |||
| « Radio Notre Dame est la station communautaire référence des Seniors CSP+ sur l’Ile de France. La majorité des auditeurs bénéficie d’un statut d’adhérent de la station grâce à leurs dons. La proximité qui lie Radio Notre Dame et ses auditeurs offre aux annonceurs un crédit confiance inégalable. » | |||
