| FORMAT | |||
| Un concept unique | |||
|
INFO TALK SPORT RMC : LA RADIO 100% PARLÉE RMC : la radio de toutes les opinions RMC : LA RADIO qui laisse la parole aux auditeurs Les auditeurs qui interviennent tout au long de la journée pour s'exprimer sur l'actualité de l'instant | |||
| PERFORMANCES | |||
|
649.000 auditeurs quotidiens(6.7% de pénétration) 67.000 individus à l'écoute chaque quart d'heure 117 minutes de DEA |
|||
| PROFIL | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Audience cumulée | |||
| COURBE D'AUDIENCE | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Quart d'heure moyen - cible : ensemble "13 ans et plus" - Lundi/Vendredi - 05h/24h | |||
| CONCLUSION | |||
|
RMC se démarque par son format unique et novateur : info, talk et sport. Ce format permet de toucher les hommes actifs de 35-60 ans de manière très efficace grâce à un programme 100% parlé. |
