| FORMAT | |||
| La radio des jeunes | |||
|
La musique "chic et populaire"ADO FM dédie sa programmation musicale aux 13-35 ans. Avec 70% de R&B et 30% de Rap, Ado fait l'unanimité auprès de son public et rassemble à la fois les jeunes des "quartiers chics" et les jeunes des "quartiers populaires." La couleur musicale Ado, c'est la radio du Hip-Hop ! De Mariah Carey à Ashanti, en passant par IAM, NTM, la Funky Family, Ado reçoit toutes les stars du hip-hop et du R'n'B ! Des Infos de la proximité et la culture ADO privilégie la proximité géographique. Variée et concise, l'info sur ADO est au service des jeunes franciliens et proche de leurs préoccupations : sport, Ciné, Télé, Mode. | |||
| PERFORMANCES | |||
|
404.000 auditeurs quotidiens (4.2% de pénétration) 28.000 individus à l'écoute chaque quart d'heure 78 minutes de DEA |
|||
| PROFIL | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Audience cumulée | |||
| COURBE D'AUDIENCE | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Quart d'heure moyen - cible : ensemble "13 ans et plus" - Lundi/Vendredi - 05h/24h | |||
| CONCLUSION | |||
| ADO FM est la station de référence les jeunes Franciliennes de 13-24 ans. |
