| FORMAT | |||
| Format Top 40 | |||
|
Pour Voltage, un positionnement illustré par sa signature :HIT RADIO PARIS La radio de proximité des Parisiens et des Franciliens Les bons plans : sorties, évènements, concerts,. Les services : météo, info trafic, infos locales,... Un format musical axé sur tous les tubes les plus appréciés du moment (Top40) : Des hits, encore des hits, toujours des hits | |||
| PERFORMANCES | |||
|
272.000 auditeurs quotidiens (2.8% de pénétration) 11.000 individus à l'écoute chaque quart d'heure 48 minutes de DEA |
|||
| PROFIL | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Audience cumulée | |||
| COURBE D'AUDIENCE | |||
| Source: Médiamétrie 126000+ IdF - Janvier/Mars 2010 - Quart d'heure moyen - cible : ensemble "13 ans et plus" - Lundi/Vendredi - 05h/24h | |||
| CONCLUSION | |||
|
Voltage est la station de référence des jeunes Parisiens/Franciliens actifs de -35 ans. Donc, ceux qui consomment !!! |
